Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 82,000 42,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 308,000 328,900 312,400
.net 319,000 330,000 344,300
.org 341,000 352,000 322,300
.biz 429,000 451,000 405,900
.info 396,000 418,000 476,300
.asia 418,000 440,000 479,600
.mobi 473,000 495,000 568,700
.xxx 3,003,000 3,025,000 2,638,900
.tv 979,000 1,001,000 1,257,300
.co 880,000 902,000 984,500
.us 275,000 297,000 339,900
.eu 275,000 297,000 260,700
.site 1,001,000 1,023,000 653,400
.tel 341,000 363,000 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 990,000 1,012,000 1,178,100
.blog 825,000 847,000 984,500

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 275,000 297,000 275,000
.top 407,000 429,000 407,000
.in 308,000 330,000 308,000
.co.in 198,000 220,000 198,000
.firm.in 198,000 220,000 198,000
.net.in 198,000 242,000 198,000
.org.in 198,000 220,000 198,000
.com.co 880,000 902,000 880,000
.me 792,000 814,000 792,000
.online 1,144,000 1,166,000 1,144,000
.cc 847,000 869,000 847,000
.name 242,000 242,000 242,000
.gen.in 198,000 220,000 198,000
.ind.in 198,000 220,000 198,000
.tw 1,045,000 1,067,000 1,045,000
.land 671,000 715,000 671,000
.company 462,000 495,000 462,000
.gift 484,000 484,000 484,000
.media 663,300 674,300 663,300
.ws 594,000 616,000 594,000
0817268266